제품 관련 자료실 입니다.

자료실

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
14 HONG LI LED(5050 size) DATA SHEET HIT파일첨부 이**** 2020-11-10 15:10:37 121 0 0점
13 HONG LI LED(2835 size) DATA SHEET HIT파일첨부 이**** 2020-11-10 15:07:06 114 0 0점
12 TECSTAR CHIP FERRITE INDUCTOR DATA SHEET(TL series) HIT파일첨부 이**** 2020-11-10 14:58:29 114 0 0점
11 TECSTAR CHIP FERRITE BEAD DATA SHEET HIT파일첨부 이**** 2020-11-10 14:57:31 115 0 0점
10 SUNLORD CHIP CERAMIC INDUCTOR DATA SHEET 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:58:28 92 0 0점
9 WALSIN CHIP RESISTOR DATA SHEET(High Precision TC100) 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:21:04 89 0 0점
8 WALSIN Chip-Resistor Data Sheet(Low Ohm Current Sense) 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:18:14 80 0 0점
7 WALSIN CHIP RESISTOR DATA SHEET(ARRAY) 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:12:50 82 0 0점
6 WALSIN CHIP RESISTOR DATA SHEET(Automotive) 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:08:07 82 0 0점
5 WALSIN CHIP RESISTOR DATA SHEET(General) 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:03:09 88 0 0점
4 WALSIN MLCC DATA SHEET(High Q & Low ESR) 파일첨부 이**** 2020-11-10 13:00:11 82 0 0점
3 WALSIN MLCC DATA SHEET(Automotive MT series) 파일첨부 이**** 2020-11-10 12:57:55 83 0 0점
2 WALSIN MLCC DATA SHEET(Middle to High Voltage) 파일첨부 이**** 2020-11-10 12:56:09 81 0 0점
1 WALSIN MLCC DATA SHEET(General) 파일첨부 이**** 2020-11-10 12:54:44 85 0 0점

이전 페이지
  1. 1
다음 페이지

CS CENTER

02-6679-5667

주중 09:00~17:00 / 점심 12:00~13:00

주말 및 공휴일 휴무

BANK INFO

신한은행 140-008-916246

기업은행 632-006718-04-019


예금주 피케이씨(주)

검색